<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の04:26に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://social-benefit-lab.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SOCIAL BENEFIT LAB</title>
		<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org]]></link>
		<description><![CDATA[SOCIAL BENEFIT LAB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 12:45:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://social-benefit-lab.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向けた「社会参画」の場を創造する「草の根活動」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/leaning-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/leaning-support/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向けた「全世代型」の「学習支援」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 03:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/linked-agriculture-and-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/linked-agriculture-and-welfare/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向けた「社会参画」の場を創る「農福連携」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 03:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/agricultural-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/agricultural-support/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向けた「持続可能性」を高めるための「農業支援」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 03:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp08/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第８回　ＲＯＥとＲＯＡ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 04:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/hc09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/hc09/]]></link>
			<title>【5分で読める】人的資本 の４つの視点　第９回　まとめ　人的資本を活かすには</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 02:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/お問い合わせ　一時停止/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/お問い合わせ　一時停止/]]></link>
			<title>お問い合わせ　一時停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 02:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp04/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第４回　効率性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp03/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第３回　安全性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp07/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのためのＫＰＩ入門　第７回　限界利益率とスループット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp06/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第６回　生産性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp05/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第５回　成長性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp02/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第２回　収益性指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp01/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第１回　ＫＰＩの全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi08/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第８回　継続価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi07/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第７回　ＮＰＶとＩＲＲ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi06/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第６回　ＦＣＦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi05/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第５回　ＷＡＣＣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi04/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第４回　ＣＡＰＭ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi03/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第３回　割引率の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi02/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのためのファイナンス入門　第２回　現在価値と将来価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi01/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ファイナンス入門　第１回　企業の資金調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma06/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第６回　変動費と固定費の分解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma05/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第５回　安全余裕率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma04/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第４回　損益分岐点分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma03/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第３回　限界利益と意思決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma02/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第２回　変動費と固定費</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/ma01/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための 管理会計入門　第１回　管理会計の必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et02/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 と ステークホルダー資本主義　第２回　倫理的利己主義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et08/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 とステークホルダー資本主義　第８回 共通善とＳＤＧｓ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et07/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 と ステークホルダー資本主義　第７回 共通価値の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et06/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 とステークホルダー資本主義　第６回　サンデルの共通善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et05/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 と ステークホルダー資本主義　第５回　義務論と正義論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et04/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 と ステークホルダー資本主義　第４回　功利主義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et01/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理とステークホルダー資本主義　第１回　規範としての倫理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 10:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/]]></link>
			<title>わたしたちが考える「あるべき社会像」への思い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 06:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 01:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/bs01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/bs01/]]></link>
			<title>【5分で読める】役立つ ビジネススキル　第１回　問題と課題の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 07:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/leaning-support/contents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/leaning-support/contents/]]></link>
			<title>コンテンツ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2022 08:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/stakeholder-capitalism09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/stakeholder-capitalism09/]]></link>
			<title>【5分で読める】ステークホルダー資本主義　第９回　完　ステークホルダー資本主義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 11:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/references1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/references1/]]></link>
			<title>「社会課題」および「ステークホルダー資本主義」に関する主要参考文献</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 11:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/kp09/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのための ＫＰＩ入門　第９回　完　ＫＰＩの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 11:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/care-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/care-support/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向けた「認知症」の方とその「ご家族」への「介護支援」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 06:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/it-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-activities/it-support/]]></link>
			<title>「共生社会」の実現に向け必要な技術分野見極めた「情報化支援」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 06:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/stakeholder-capitalism04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/stakeholder-capitalism04/]]></link>
			<title>【5分で読める】 ステークホルダー資本主義　第４回　利益追求活動の社会的影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 06:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/fi09/]]></link>
			<title>【5分で読める】エンジニアのためのファイナンス入門　第９回　完　企業価値の算定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 05:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/megatrend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/megatrend/]]></link>
			<title>政治・社会・経済体制に大きな影響を及ぼす、ステークホルダー資本主義への大転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 01:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/virtuous-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/our-credo/virtuous-cycle/]]></link>
			<title>「社会的価値」と「経済的価値」を両立する「人・社会・経済の良循環モデル」の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 06:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et09/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 と ステークホルダー資本主義　第９回 まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 04:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://social-benefit-lab.org/et03/]]></link>
			<title>【5分で読める】企業倫理 とステークホルダー資本主義　第３回　リバタリアニズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 04:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
